| Spelare | Spelade Matcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Plus | Minus | (+/-) Skillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kammen1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maestro66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pirogor68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemma | vs. | Borta | Match | Poäng | - | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kammen1 | vs. | Maestro68 | 1 | 0 | - | 0 |
| Pirogor66 | vs. | Kammen1 | 2 | 0 | - | 0 |
| Maestro66 | vs. | Pirogor68 | 3 | 0 | - | 0 |
| Pirogor68 | vs. | Maestro66 | 4 | 0 | - | 0 |
| Maestro66 | vs. | Kammen1 | 5 | 0 | - | 0 |
| Kammen1 | vs. | Pirogor68 | 6 | 0 | - | 0 |
| Maestro66 | vs. | Kammen1 | 7 | 0 | - | 0 |
| Kammen1 | vs. | Pirogor68 | 8 | 0 | - | 0 |
| Pirogor68 | vs. | Maestro66 | 9 | 0 | - | 0 |
| Maestro66 | vs. | Priogor68 | 10 | 0 | - | 0 |
| Kammen1 | vs. | Maestro66 | 11 | 0 | - | 0 |
| Pirogor68 | vs. | Kammen1 | 12 | 0 | - | 0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar